Perdita acquisita di abilità cognitive o comportamentali con compromissione di 2 o più domini cognitivi:
Attenzione preservata (assenza di encefalopatia).
Compromissione delle ADLs, funzione sociale/occupazionale.
Decorso: cronico (mesi-anni) o rapidamente progressivo (settimane-mesi).
DD: Delirio (attenzione compromessa, insorgenza rapida, fluttuante). MCI e invecchiamento normale non impattano sulle ADLs.
Età >65 anni è il principale fattore di rischio. AD (60-80%) è la causa più comune in Europa.
Frequenti eziologie multiple (es. AD + demenza vascolare).
Forme rare: ereditarie, acquisite, malattia da prioni, encefalopatia di Hashimoto, demenze paraneoplastiche.
Storia: Anamnesi paziente/familiari, sintomi di esordio, domini cognitivi, neurocomportamentali, neuropsichiatrici, ADLs, decorso temporale, sintomi non neurologici, anamnesi sociale (fumo, alcool, partner multipli).
Obbiettività: Stato mentale, EON, esame generale.
Test standardizzati: MMSE, MOCA.
Esame neurologico: NNCC, motoria (parkinsonismo, motoneurone), sensitivo, riflessi, segni cerebellari, deambulazione.
Valutazione neuropsicologica: Test standardizzati per pattern/grado di deficit, umore, psicosi, cooperazione.
Laboratorio: Emocromo, elettroliti, funzionalità renale/epatica, TSH, B12, sifilide, HIV, puntura lombare (marker neurodegenerazione). Altri: reumatologici, tossicologici, paraneoplastici, ECG.
Neuroimmagini: CT cranio con m.d.c., SPECT, PET, spettroscopia, PET amiloide/tau.
Altri test: EEG (CJD, crisi non convulsive), EMG/ENG (MND), angiografia cerebrale (vasculite SNC), biopsia cerebrale, test genetici (FTD, Huntington, PD familiare).
Idiopatiche | Infettive/Infiammatorie | Neoplastiche | Vascolari/Traumatiche | Tossiche/Metaboliche | Pediatriche |
---|---|---|---|---|---|
AD, DLB, PDD, PSP, CBS, FTD, malattia da prioni | Prioni, AIDS, sifilide, PML, vasculiti, SM, paraneoplastiche, encefalopatia di Hashimoto | Tumori SNC, gliomatosi, metastasi, linfoma non Hodgkin | Demenza vascolare (Binswanger), ematoma subdurale cronico, encefalopatia traumatica cronica | Alcool, metalli pesanti, monossido di carbonio, radio-indotta, deficit vitaminici (B1, B12, acido nicotinico), endocrinopatie (ipotiroidismo, insufficienza surrenalica), IRC, malattie epatiche croniche, patologie mitocondriali | Lipofuscinosi ceroide cerebrale, malattie d’accumulo, adrenoleucodistrofie |
Dz | Sintomi iniziali | Domini coinvolti | Sintomi psichiatrici | EON | Imaging/Biomarcatori |
---|---|---|---|---|---|
AD | Perdita di memoria | Memoria episodica compromessa | Apatia/depressione | Inizialmente normale | Atrofia ippocampo e corteccia temporo-parietale, PET amiloide +, CSF ↓ Ab, ↑ tau |
FTD | Apatia, scarso giudizio, linguaggio | Frontale/esecutivo, linguaggio (risparmio visuospaziale) | Apatia, disinibizione, iperoralità, perdita empatia | Se PSP/CBD: paralisi sguardo verticale, rigidità assiale, distonia, mano aliena, MND | Atrofia frontale/temporale, ↓ metabolismo, risparmio lobo parietale posteriore |
DLB | Allucinazioni visive, RBD, fluttuazioni, parkinsonismo | Visuospaziali, frontali esecutivi (risparmio memoria breve termine) | Allucinazioni visive, depressione, deliri | Parkinsonismo | Atrofia lobo parietale posteriore, ↓ metabolismo/perfusione lobo occipitale |
CJD | Demenza, ansia, disturbi movimento, sintomi visivi | Variabile | Depressione, ansia | Mioclono, rigidità, parkinsonismo, cecità corticale | Iperintensità DWI/FLAIR (nastro corticale, talamo, nuclei della base) |
Vascolare | Apatia, difficoltà giudizio, cadute, ipostenia focale | Frontale/esecutivo, rallentamento cognitivo (può risparmiare memoria) | Apatia, depressione | Rallentamento motorio, spasticità (può essere normale) | Infarti cortico-sottocorticali, confluenza lesioni sostanza bianca |
Contatti: Per segnalare errori o suggerimenti:
o su Matrix o su Delta Chat