Il nervo sciatico origina dal plesso lombosacrale attraverso la convergenza di cinque radici spinali che si organizzano in due divisioni funzionalmente distinte già a livello del plesso:
Divisione Tibiale: L4-L5-S1-S2-S3 (porzione mediale del nervo)
Divisione Peroneale: L4-L5-S1-S2 (porzione laterale del nervo)
Queste due divisioni viaggiano insieme nel tronco sciatico principale fino alla biforcazione, che avviene tipicamente nel terzo distale della coscia, a livello della fossa poplitea.
Divisione Nervosa | Ramo Specifico | Radici | Muscolo Target | Funzione Motoria |
---|---|---|---|---|
TRONCO SCIATICO PRINCIPALE | Rami muscolari diretti | L4-S3 | Bicipite femorale (capo lungo) | Flessione ginocchio, estensione anca |
Rami muscolari diretti | L5-S2 | Semitendinoso | Flessione ginocchio, estensione anca, rotazione mediale tibia | |
Rami muscolari diretti | L5-S2 | Semimembranoso | Flessione ginocchio, estensione anca, rotazione mediale tibia | |
Rami muscolari diretti | L5-S1 | Grande adduttore (porzione posteriore) | Adduzione ed estensione anca | |
DIVISIONE TIBIALE | Nervo Tibiale (tronco) | L4-S3 | Gastrocnemio (mediale e laterale) | Flessione plantare caviglia, flessione ginocchio |
Nervo Tibiale | S1-S2 | Soleo | Flessione plantare caviglia (muscolo posturale) | |
Nervo Tibiale | L4-L5 | Tibiale posteriore | Flessione plantare, inversione piede | |
Nervo Tibiale | S1-S2 | Flessore lungo delle dita | Flessione interfalangee dita 2-5 | |
Nervo Tibiale | L5-S1 | Flessore lungo alluce | Flessione interfalangea alluce | |
Nervo Tibiale | L4-L5 | Popliteo | Rotazione mediale tibia, flessione ginocchio | |
Nervo Tibiale | L5-S1 | Plantare | Flessione plantare (ausiliario gastrocnemio) | |
Plantare Mediale | L4-S1 | Abduttore alluce | Abduzione e flessione metatarso-falangea alluce | |
Plantare Mediale | L5-S1 | Flessore breve alluce | Flessione metatarso-falangea alluce | |
Plantare Mediale | L4-L5 | Flessore breve delle dita | Flessione metatarso-falangee dita 2-5 | |
Plantare Mediale | L5-S1 | 1° lombricale | Flessione MTF, estensione IF del 2° dito | |
Plantare Laterale | S1-S3 | Abduttore 5° dito | Abduzione e flessione MTF del 5° dito | |
Plantare Laterale | S2-S3 | Flessore breve 5° dito | Flessione MTF del 5° dito | |
Plantare Laterale | S1-S2 | Adduttore alluce | Adduzione alluce, supporto arco plantare | |
Plantare Laterale | S1-S2 | Interossei e lombricali 2-4 | Flessione MTF, estensione IF, abduzione/adduzione dita | |
DIVISIONE PERONEALE | Ramo del Peroneo Comune | L5-S2 | Bicipite femorale (capo breve) | Flessione ginocchio |
Peroneo Superficiale | L4-S1 | Peroneo lungo | Eversione piede, flessione plantare, supporto arco | |
Peroneo Superficiale | L5-S1 | Peroneo breve | Eversione piede, flessione plantare | |
Peroneo Profondo | L4-L5 | Tibiale anteriore | Dorsiflessione caviglia, inversione piede | |
Peroneo Profondo | L5-S1 | Estensore lungo alluce | Estensione alluce, dorsiflessione caviglia | |
Peroneo Profondo | L5-S1 | Estensore lungo delle dita | Estensione dita 2-5, dorsiflessione caviglia | |
Peroneo Profondo | L5-S1 | Peroneo terzo | Dorsiflessione caviglia, eversione piede | |
Peroneo Profondo | S1-S2 | Estensore breve delle dita | Estensione MTF dita 2-4 | |
Peroneo Profondo | L5-S1 | Estensore breve alluce | Estensione MTF alluce | |
Peroneo Profondo | S1-S2 | 1° e 2° interosseo dorsale | Abduzione 2° e 3° dito |
Nervo/Ramo | Radici | Territorio Cutaneo | Descrizione Anatomica |
---|---|---|---|
Nervo Sciatico (tronco) | L4-S3 | Faccia posteriore coscia | Innervazione cutanea della superficie posteriore della coscia attraverso rami cutanei diretti |
Nervo Cutaneo Surale Mediale | S1-S2 | Polpaccio postero-mediale | Superficie mediale del polpaccio fino al terzo medio della gamba |
Nervo Cutaneo Surale Laterale | L5-S2 | Polpaccio postero-laterale | Superficie laterale del polpaccio dalla testa del perone |
Nervo Surale | L5-S2 | Gamba distale postero-laterale | Terzo distale della gamba, regione del malleolo laterale |
Nervo Surale (continuazione) | L5-S2 | Bordo laterale piede e 5° dito | Margine laterale del piede fino alla punta del 5° dito |
Peroneo Superficiale | L4-S1 | Dorso piede (centrale e mediale) | Superficie dorsale del piede eccetto 1° spazio interdigitale |
Peroneo Profondo | L4-L5 | 1° spazio interdigitale dorsale | Cute tra 1° e 2° dito sulla superficie dorsale |
Plantare Mediale | L4-S1 | Pianta mediale e dita 1-3 | Superficie plantare mediale, alluce, 2° e 3° dito, metà mediale 4° dito |
Plantare Laterale | S1-S3 | Pianta laterale e dita 4-5 | Superficie plantare laterale, 5° dito, metà laterale 4° dito |
Calcaneare | S1-S2 | Regione calcaneare | Cute della superficie mediale e posteriore del calcagno |
L4: Superficie mediale gamba, malleolo mediale, bordo mediale piede
L5: Superficie laterale gamba, dorso piede, alluce e 2°-3° dito
S1: Superficie laterale e posteriore gamba, bordo laterale piede, 4°-5° dito
S2: Superficie posteriore coscia e gamba, regione perineale
S3: Regione perineale, area ano-coccigea
Lesione L4-L5: Deficit estensori piede (piede cadente), ipoestesia dorso piede
Lesione L5-S1: Deficit flessori plantari, assenza riflesso achilleo
Lesione S1-S2: Deficit muscoli intrinseci piede, ipoestesia plantare
Sciatica L5: Dolore dalla natica al dorso piede, debolezza dorsiflessione
Sciatica S1: Dolore dalla natica al bordo laterale piede, debolezza flessione plantare
Radice | Test Motorio | Test Sensitivo | Riflesso | Segno Patognomonico |
---|---|---|---|---|
L4 | Estensione ginocchio, dorsiflessione caviglia | Superficie mediale gamba | Rotuleo | Ginocchio debole |
L5 | Dorsiflessione alluce, eversione piede | Dorso piede, 1° spazio interdigitale | Nessuno specifico | Piede cadente |
S1 | Flessione plantare, eversione piede | Bordo laterale piede | Achilleo | Debolezza polpaccio |
S2 | Flessione plantare, muscoli intrinseci | Superficie posteriore coscia | Achilleo (contributo) | Debolezza piede |
S3 | Muscoli intrinseci piede | Regione perineale | Bulbocavernoso | Disfunzione sfinterica |
Diametro tronco sciatico: 15-20mm (il più grande nervo del corpo)
Lunghezza totale: ~40cm dall'origine alla biforcazione
Numero di fibre: ~31.000 fibre nervose (60% motorie, 40% sensitive)
Velocità conduzione: 50-60 m/s (fibre motorie), 40-50 m/s (fibre sensitive)
Biforcazione: Terzo distale coscia (85%), alta biforcazione (15%)
Rapporto tibiale/peroneo: 70% fibre tibiali, 30% fibre peroneali
Contatti: Per segnalare errori o suggerimenti, scrivimi a:
Seguimi su: Mastodon